Global Rate Matrix
All Current Exchange Rates
Browse 166 live currencies based on FJD.
Live Rates
Global Coverage
Real-Time Updates
Enterprise Grade
Last Updated:Thu, 04 Jun 2026 00:00:01 +0000
Next Update:Fri, 05 Jun 2026 00:00:01 +0000
Currency Directory
Based on FJD — 166 currencies available
| Flag | Code | Currency | Exchange Rate |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.673500 | |
| AFN | Afghan Afghani | 28.721300 | |
| ALL | Albanian Lek | 37.326100 | |
| AMD | Armenian Dram | 167.609600 | |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.815700 | |
| AOA | Angolan Kwanza | 422.563700 | |
| ARS | Argentine Peso | 654.063100 | |
| AUD | Australian Dollar | 0.637100 | |
| AWG | Aruban Florin | 0.815700 | |
| AZN | Azerbaijani Manat | 0.773200 | |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.767000 | |
| BBD | Barbadian Dollar | 0.911300 | |
| BDT | Bangladeshi Taka | 55.787900 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.767000 | |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.171300 | |
| BIF | Burundian Franc | 1354.555100 | |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.455700 | |
| BND | Brunei Dollar | 0.584300 | |
| BOB | Bolivian Boliviano | 3.149600 | |
| BRL | Brazilian Real | 2.282700 | |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.455700 | |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | 43.522000 | |
| BWP | Botswana Pula | 6.205900 | |
| BYN | Belarusian Ruble | 1.273000 | |
| BZD | Belize Dollar | 0.911300 | |
| CAD | Canadian Dollar | 0.631600 | |
| CDF | Congolese Franc | 1043.374200 | |
| CHF | Swiss Franc | 0.360300 | |
| 🌐 | CLF | CLF | 0.010230 |
| CLP | Chilean Peso | 404.497900 | |
| 🌐 | CNH | CNH | 3.076900 |
| CNY | Chinese Yuan | 3.093200 | |
| COP | Colombian Peso | 1627.293400 | |
| CRC | Costa Rican Colon | 207.961300 | |
| CUP | Cuban Peso | 10.936100 | |
| CVE | Cape Verdean Escudo | 43.239000 | |
| CZK | Czech Koruna | 9.566400 | |
| DJF | Djiboutian Franc | 80.982500 | |
| DKK | Danish Krone | 2.925500 | |
| DOP | Dominican Peso | 26.460100 | |
| DZD | Algerian Dinar | 60.644300 | |
| EGP | Egyptian Pound | 23.617000 | |
| ERN | Eritrean Nakfa | 6.835100 | |
| ETB | Ethiopian Birr | 72.825600 | |
| EUR | Euro | 0.392100 | |
| FJD | Fijian Dollar | 1.000000 | |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.338800 | |
| FOK | Faroese Krona | 2.925500 | |
| GBP | British Pound | 0.338800 | |
| GEL | Georgian Lari | 1.210600 | |
| GGP | Guernsey Pound | 0.338800 | |
| GHS | Ghanaian Cedi | 5.358900 | |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.338800 | |
| GMD | Gambian Dalasi | 33.720100 | |
| GNF | Guinean Franc | 3981.481900 | |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | 3.468000 | |
| GYD | Guyanese Dollar | 95.152600 | |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3.567600 | |
| HNL | Honduran Lempira | 12.100600 | |
| HRK | Croatian Kuna | 2.954600 | |
| HTG | Haitian Gourde | 59.534400 | |
| HUF | Hungarian Forint | 141.003700 | |
| IDR | Indonesian Rupiah | 8186.652100 | |
| ILS | Israeli Shekel | 1.336000 | |
| IMP | Isle of Man Pound | 0.338800 | |
| INR | Indian Rupee | 43.522200 | |
| IQD | Iraqi Dinar | 596.175500 | |
| IRR | Iranian Rial | 624511.278200 | |
| ISK | Icelandic Krona | 56.129700 | |
| JEP | Jersey Pound | 0.338800 | |
| JMD | Jamaican Dollar | 71.616200 | |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.323100 | |
| JPY | Japanese Yen | 72.805200 | |
| KES | Kenyan Shilling | 58.813200 | |
| KGS | Kyrgyzstani Som | 39.769600 | |
| KHR | Cambodian Riel | 1828.601600 | |
| KID | Kiribati Dollar | 0.637100 | |
| KMF | Comorian Franc | 192.918800 | |
| KRW | South Korean Won | 693.761800 | |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.140000 | |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.379700 | |
| KZT | Kazakhstani Tenge | 222.996100 | |
| LAK | Lao Kip | 9966.406100 | |
| LBP | Lebanese Pound | 40782.647600 | |
| LKR | Sri Lankan Rupee | 151.476800 | |
| LRD | Liberian Dollar | 83.060700 | |
| LSL | Lesotho Loti | 7.423500 | |
| LYD | Libyan Dinar | 2.894400 | |
| MAD | Moroccan Dirham | 4.185500 | |
| MDL | Moldovan Leu | 7.868900 | |
| MGA | Malagasy Ariary | 1912.084400 | |
| MKD | Macedonian Denar | 24.137300 | |
| MMK | Myanmar Kyat | 955.286600 | |
| MNT | Mongolian Tugrik | 1625.812800 | |
| MOP | Macanese Pataca | 3.674600 | |
| MRU | Mauritanian Ouguiya | 18.258800 | |
| MUR | Mauritian Rupee | 21.591000 | |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 7.028400 | |
| MWK | Malawian Kwacha | 790.147300 | |
| MXN | Mexican Peso | 7.902600 | |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.815700 | |
| MZN | Mozambican Metical | 28.993900 | |
| NAD | Namibian Dollar | 7.423500 | |
| NGN | Nigerian Naira | 621.154900 | |
| NIO | Nicaraguan Cordoba | 16.721900 | |
| NOK | Norwegian Krone | 4.225100 | |
| NPR | Nepalese Rupee | 69.635200 | |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.773300 | |
| OMR | Omani Rial | 0.175200 | |
| PAB | Panamanian Balboa | 0.455700 | |
| PEN | Peruvian Sol | 1.548500 | |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 1.986300 | |
| PHP | Philippine Peso | 28.130500 | |
| PKR | Pakistani Rupee | 126.991100 | |
| PLN | Polish Zloty | 1.659500 | |
| PYG | Paraguayan Guarani | 2770.668100 | |
| QAR | Qatari Riyal | 1.658600 | |
| RON | Romanian Leu | 2.057200 | |
| RSD | Serbian Dinar | 45.935500 | |
| RUB | Russian Ruble | 33.378300 | |
| RWF | Rwandan Franc | 665.442500 | |
| SAR | Saudi Riyal | 1.708800 | |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 3.608700 | |
| SCR | Seychellois Rupee | 6.719500 | |
| SDG | Sudanese Pound | 247.396600 | |
| SEK | Swedish Krona | 4.271500 | |
| SGD | Singapore Dollar | 0.584300 | |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.338800 | |
| SLE | Sierra Leonean Leone | 11.186500 | |
| 🌐 | SLL | SLL | 11186.532000 |
| SOS | Somali Shilling | 259.942600 | |
| SRD | Surinamese Dollar | 16.901600 | |
| SSP | South Sudanese Pound | 2134.518800 | |
| STN | Sao Tome and Principe Dobra | 9.607400 | |
| SYP | Syrian Pound | 51.634600 | |
| SZL | Swazi Lilangeni | 7.423500 | |
| THB | Thai Baht | 14.967700 | |
| TJS | Tajikistani Somoni | 4.202400 | |
| TMT | Turkmenistani Manat | 1.591300 | |
| TND | Tunisian Dinar | 1.322100 | |
| TOP | Tongan Paʻanga | 1.074700 | |
| TRY | Turkish Lira | 20.920300 | |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 3.084200 | |
| TVD | Tuvaluan Dollar | 0.637100 | |
| TWD | New Taiwan Dollar | 14.286600 | |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1193.193700 | |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 20.174100 | |
| UGX | Ugandan Shilling | 1708.234100 | |
| USD | US Dollar | 0.455700 | |
| UYU | Uruguayan Peso | 18.314300 | |
| UZS | Uzbekistani Som | 5418.646100 | |
| VES | Venezuelan Bolivar Soberano | 255.348000 | |
| VND | Vietnamese Dong | 11903.331700 | |
| VUV | Vanuatu Vatu | 53.921200 | |
| WST | Samoan Tala | 1.221400 | |
| XAF | Central African CFA Franc | 257.225100 | |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.230300 | |
| 🌐 | XCG | Caribbean Guilder | 0.815700 |
| 🌐 | XDR | Special Drawing Rights | 0.333500 |
| XOF | West African CFA Franc | 257.225100 | |
| XPF | CFP Franc | 46.794500 | |
| YER | Yemeni Rial | 108.511200 | |
| ZAR | South African Rand | 7.423600 | |
| ZMW | Zambian Kwacha | 8.093100 | |
| 🌐 | ZWG | ZWG | 12.234900 |
| ZWL | Zimbabwean Dollar | 12.235000 |
