Global Rate Matrix
All Current Exchange Rates
Browse 172 live currencies based on FJD.
Live Rates
Global Coverage
Real-Time Updates
Enterprise Grade
Last Updated:Thu, 23 Jul 2026 23:00:00 GMT
Next Update:Fri, 24 Jul 2026 23:00:00 GMT
Currency Directory
Based on FJD — 172 currencies available
| Flag | Code | Currency | Exchange Rate |
|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | 1.631280 | |
| AFN | Afghan Afghani | 29.316396 | |
| ALL | Albanian Lek | 36.520938 | |
| AMD | Armenian Dram | 162.696764 | |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.795096 | |
| AOA | Angolan Kwanza | 405.378670 | |
| ARS | Argentine Peso | 661.398659 | |
| AUD | Australian Dollar | 0.637393 | |
| AWG | Aruban Florin | 0.800093 | |
| AZN | Azerbaijani Manat | 0.755119 | |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.761844 | |
| BBD | Barbadian Dollar | 0.888376 | |
| BDT | Bangladeshi Taka | 54.910135 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.763442 | |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.167988 | |
| BIF | Burundian Franc | 1326.879790 | |
| BMD | Bermudan Dollar | 0.444188 | |
| BND | Brunei Dollar | 0.573389 | |
| BOB | Bolivian Boliviano | 4.907835 | |
| BRL | Brazilian Real | 2.264825 | |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.444188 | |
| 🌐 | BTC | Bitcoin | 0.000007 |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | 42.962553 | |
| BWP | Botswanan Pula | 6.052866 | |
| BYN | Belarusian Ruble | 1.284497 | |
| BZD | Belize Dollar | 0.895206 | |
| CAD | Canadian Dollar | 0.625546 | |
| CDF | Congolese Franc | 1026.665472 | |
| CHF | Swiss Franc | 0.362693 | |
| 🌐 | CLF | Chilean Unit of Account (UF) | 0.010637 |
| CLP | Chilean Peso | 418.593701 | |
| 🌐 | CNH | Chinese Yuan (Offshore) | 3.010523 |
| CNY | Chinese Yuan | 3.009017 | |
| COP | Colombian Peso | 1428.263082 | |
| CRC | Costa Rican Colón | 201.542240 | |
| 🌐 | CUC | Cuban Convertible Peso | 0.444188 |
| CUP | Cuban Peso | 11.437836 | |
| CVE | Cape Verdean Escudo | 42.951604 | |
| CZK | Czech Republic Koruna | 9.441035 | |
| DJF | Djiboutian Franc | 79.263369 | |
| DKK | Danish Krone | 2.917940 | |
| DOP | Dominican Peso | 25.869485 | |
| DZD | Algerian Dinar | 59.241904 | |
| EGP | Egyptian Pound | 22.783192 | |
| ERN | Eritrean Nakfa | 6.662817 | |
| ETB | Ethiopian Birr | 71.844657 | |
| EUR | Euro | 0.390306 | |
| FJD | Fijian Dollar | 1.000000 | |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.333558 | |
| GBP | British Pound Sterling | 0.333558 | |
| GEL | Georgian Lari | 1.168214 | |
| GGP | Guernsey Pound | 0.333558 | |
| GHS | Ghanaian Cedi | 5.170539 | |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.333558 | |
| GMD | Gambian Dalasi | 32.647805 | |
| GNF | Guinean Franc | 3905.419439 | |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | 3.396021 | |
| GYD | Guyanaese Dollar | 93.121242 | |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3.482937 | |
| HNL | Honduran Lempira | 11.922679 | |
| HRK | Croatian Kuna | 2.941035 | |
| HTG | Haitian Gourde | 58.083954 | |
| HUF | Hungarian Forint | 142.238929 | |
| IDR | Indonesian Rupiah | 7999.802137 | |
| ILS | Israeli New Sheqel | 1.365034 | |
| IMP | Manx pound | 0.333558 | |
| INR | Indian Rupee | 43.031598 | |
| IQD | Iraqi Dinar | 583.180220 | |
| IRR | Iranian Rial | 610869.275530 | |
| ISK | Icelandic Króna | 55.896593 | |
| JEP | Jersey Pound | 0.333558 | |
| JMD | Jamaican Dollar | 70.512678 | |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.314929 | |
| JPY | Japanese Yen | 72.779283 | |
| KES | Kenyan Shilling | 57.526762 | |
| KGS | Kyrgystani Som | 38.844223 | |
| KHR | Cambodian Riel | 1796.175475 | |
| KMF | Comorian Franc | 191.889016 | |
| 🌐 | KPW | North Korean Won | 399.769022 |
| KRW | South Korean Won | 655.094428 | |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.137653 | |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.370986 | |
| KZT | Kazakhstani Tenge | 208.133208 | |
| LAK | Laotian Kip | 10058.601317 | |
| LBP | Lebanese Pound | 39855.351458 | |
| LKR | Sri Lankan Rupee | 149.604294 | |
| LRD | Liberian Dollar | 80.566975 | |
| LSL | Lesotho Loti | 7.306725 | |
| LYD | Libyan Dinar | 2.854699 | |
| MAD | Moroccan Dirham | 4.172539 | |
| MDL | Moldovan Leu | 7.838516 | |
| MGA | Malagasy Ariary | 1910.934384 | |
| MKD | Macedonian Denar | 24.035631 | |
| MMK | Myanma Kyat | 932.647803 | |
| MNT | Mongolian Tugrik | 1592.946298 | |
| MOP | Macanese Pataca | 3.588069 | |
| MRU | Mauritanian Ouguiya | 17.787027 | |
| MUR | Mauritian Rupee | 20.961222 | |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 6.867143 | |
| MWK | Malawian Kwacha | 771.828030 | |
| MXN | Mexican Peso | 7.780240 | |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.816151 | |
| MZN | Mozambican Metical | 28.388040 | |
| NAD | Namibian Dollar | 7.307495 | |
| NGN | Nigerian Naira | 609.761022 | |
| NIO | Nicaraguan Córdoba | 16.381146 | |
| NOK | Norwegian Krone | 4.270136 | |
| NPR | Nepalese Rupee | 68.739937 | |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.769596 | |
| OMR | Omani Rial | 0.170755 | |
| PAB | Panamanian Balboa | 0.444188 | |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol | 1.511385 | |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 1.992903 | |
| PHP | Philippine Peso | 27.467687 | |
| PKR | Pakistani Rupee | 123.665349 | |
| PLN | Polish Zloty | 1.690369 | |
| PYG | Paraguayan Guarani | 2694.694984 | |
| QAR | Qatari Rial | 1.622829 | |
| RON | Romanian Leu | 2.042775 | |
| RSD | Serbian Dinar | 45.816847 | |
| RUB | Russian Ruble | 34.780200 | |
| RWF | Rwandan Franc | 655.012311 | |
| SAR | Saudi Riyal | 1.665388 | |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 3.588097 | |
| SCR | Seychellois Rupee | 5.929530 | |
| SDG | Sudanese Pound | 266.734775 | |
| SEK | Swedish Krona | 4.332004 | |
| SGD | Singapore Dollar | 0.574184 | |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.333558 | |
| SLE | Sierra Leonean Leone | 10.771554 | |
| 🌐 | SLL | Sierra Leonean Leone (Old) | 9314.396127 |
| SOS | Somali Shilling | 254.401230 | |
| SRD | Surinamese Dollar | 16.755652 | |
| SSP | South Sudanese Pound | 57.859903 | |
| 🌐 | STD | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 9897.303780 |
| STN | São Tomé and Príncipe Dobra | 9.562498 | |
| 🌐 | SVC | Salvadoran Colón | 3.895275 |
| SYP | Syrian Pound | 5775.329809 | |
| SZL | Swazi Lilangeni | 7.306139 | |
| THB | Thai Baht | 15.025756 | |
| TJS | Tajikistani Somoni | 4.113323 | |
| TMT | Turkmenistani Manat | 1.559099 | |
| TND | Tunisian Dinar | 1.317734 | |
| TOP | Tongan Pa'anga | 1.069498 | |
| TRY | Turkish Lira | 21.020876 | |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 3.020969 | |
| TWD | New Taiwan Dollar | 14.351353 | |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1168.215253 | |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 19.910788 | |
| UGX | Ugandan Shilling | 1671.472127 | |
| USD | United States Dollar | 0.444188 | |
| UYU | Uruguayan Peso | 17.841633 | |
| UZS | Uzbekistan Som | 5330.253631 | |
| VES | Venezuelan Bolívar Soberano | 327.348221 | |
| VND | Vietnamese Dong | 11689.152700 | |
| VUV | Vanuatu Vatu | 53.049349 | |
| WST | Samoan Tala | 1.219296 | |
| XAF | CFA Franc BEAC | 256.023991 | |
| 🌐 | XAG | Silver Ounce | 0.007703 |
| 🌐 | XAU | Gold Ounce | 0.000110 |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.200440 | |
| 🌐 | XCG | Caribbean Guilder | 0.800638 |
| 🌐 | XDR | Special Drawing Rights | 0.317041 |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 256.023991 | |
| 🌐 | XPD | Palladium Ounce | 0.000353 |
| XPF | CFP Franc | 46.575902 | |
| 🌐 | XPT | Platinum Ounce | 0.000278 |
| YER | Yemeni Rial | 105.983195 | |
| ZAR | South African Rand | 7.469343 | |
| ZMW | Zambian Kwacha | 8.229581 | |
| 🌐 | ZWG | Zimbabwean ZiG | 11.902545 |
| ZWL | Zimbabwean Dollar | 143.028472 |
