All Current Exchange Rates
Browse 172 live currencies based on FJD.
Currency Directory
Based on FJD — 172 currencies available
| Flag | Code | Currency | Exchange Rate |
|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | 1.599548 | |
| AFN | Afghan Afghani | 27.872002 | |
| ALL | Albanian Lek | 35.868435 | |
| AMD | Armenian Dram | 156.055105 | |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.779545 | |
| AOA | Angolan Kwanza | 397.611544 | |
| ARS | Argentine Peso | 674.967126 | |
| AUD | Australian Dollar | 0.646452 | |
| AWG | Aruban Florin | 0.784989 | |
| AZN | Azerbaijani Manat | 0.740350 | |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.773317 | |
| BBD | Barbadian Dollar | 0.871000 | |
| BDT | Bangladeshi Taka | 54.195812 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.774505 | |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.164312 | |
| BIF | Burundian Franc | 1307.763892 | |
| BMD | Bermudan Dollar | 0.435500 | |
| BND | Brunei Dollar | 0.561083 | |
| BOB | Bolivian Boliviano | 5.077733 | |
| BRL | Brazilian Real | 2.518985 | |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.435500 | |
| 🌐 | BTC | Bitcoin | 0.000007 |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | 40.859922 | |
| BWP | Botswanan Pula | 6.093066 | |
| BYN | Belarusian Ruble | 1.307904 | |
| BZD | Belize Dollar | 0.875389 | |
| CAD | Canadian Dollar | 0.622707 | |
| CDF | Congolese Franc | 1009.194247 | |
| CHF | Swiss Franc | 0.365832 | |
| 🌐 | CLF | Chilean Unit of Account (UF) | 0.011049 |
| CLP | Chilean Peso | 435.073258 | |
| 🌐 | CNH | Chinese Yuan (Offshore) | 2.902433 |
| CNY | Chinese Yuan | 2.902477 | |
| COP | Colombian Peso | 1443.124004 | |
| CRC | Costa Rican Colón | 193.959615 | |
| 🌐 | CUC | Cuban Convertible Peso | 0.435500 |
| CUP | Cuban Peso | 11.214126 | |
| CVE | Cape Verdean Escudo | 43.643798 | |
| CZK | Czech Republic Koruna | 9.667503 | |
| DJF | Djiboutian Franc | 77.284874 | |
| DKK | Danish Krone | 2.960315 | |
| DOP | Dominican Peso | 26.421419 | |
| DZD | Algerian Dinar | 59.696534 | |
| EGP | Egyptian Pound | 23.376191 | |
| ERN | Eritrean Nakfa | 6.532501 | |
| ETB | Ethiopian Birr | 70.748583 | |
| EUR | Euro | 0.395998 | |
| FJD | Fijian Dollar | 1.000000 | |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.330298 | |
| GBP | British Pound Sterling | 0.330298 | |
| GEL | Georgian Lari | 1.130123 | |
| GGP | Guernsey Pound | 0.330298 | |
| GHS | Ghanaian Cedi | 5.103926 | |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.330298 | |
| GMD | Gambian Dalasi | 32.009255 | |
| GNF | Guinean Franc | 3857.414451 | |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | 3.326855 | |
| GYD | Guyanaese Dollar | 91.079647 | |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3.417098 | |
| HNL | Honduran Lempira | 11.772493 | |
| HRK | Croatian Kuna | 2.983650 | |
| HTG | Haitian Gourde | 57.047877 | |
| HUF | Hungarian Forint | 144.275485 | |
| IDR | Indonesian Rupiah | 7952.050455 | |
| ILS | Israeli New Sheqel | 1.412605 | |
| IMP | Manx pound | 0.330298 | |
| INR | Indian Rupee | 40.901054 | |
| IQD | Iraqi Dinar | 659.862799 | |
| IRR | Iranian Rial | 598638.365551 | |
| ISK | Icelandic Króna | 54.176206 | |
| JEP | Jersey Pound | 0.330298 | |
| JMD | Jamaican Dollar | 69.018927 | |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.308770 | |
| JPY | Japanese Yen | 69.434863 | |
| KES | Kenyan Shilling | 56.636781 | |
| KGS | Kyrgystani Som | 38.084218 | |
| KHR | Cambodian Riel | 1781.642526 | |
| KMF | Comorian Franc | 194.886257 | |
| 🌐 | KPW | North Korean Won | 391.950043 |
| KRW | South Korean Won | 581.620899 | |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.135722 | |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.362777 | |
| KZT | Kazakhstani Tenge | 193.681153 | |
| LAK | Laotian Kip | 9804.399735 | |
| LBP | Lebanese Pound | 38993.241475 | |
| LKR | Sri Lankan Rupee | 144.869522 | |
| LRD | Liberian Dollar | 73.505920 | |
| LSL | Lesotho Loti | 7.388068 | |
| LYD | Libyan Dinar | 2.811898 | |
| MAD | Moroccan Dirham | 4.347436 | |
| MDL | Moldovan Leu | 7.919913 | |
| MGA | Malagasy Ariary | 1988.222703 | |
| MKD | Macedonian Denar | 24.375947 | |
| MMK | Myanma Kyat | 914.528325 | |
| MNT | Mongolian Tugrik | 1567.364672 | |
| MOP | Macanese Pataca | 3.517965 | |
| MRU | Mauritanian Ouguiya | 17.693991 | |
| MUR | Mauritian Rupee | 20.821257 | |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 6.711056 | |
| MWK | Malawian Kwacha | 755.471447 | |
| MXN | Mexican Peso | 8.065059 | |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.783590 | |
| MZN | Mozambican Metical | 27.832805 | |
| NAD | Namibian Dollar | 7.388068 | |
| NGN | Nigerian Naira | 586.148224 | |
| NIO | Nicaraguan Córdoba | 16.012368 | |
| NOK | Norwegian Krone | 4.204510 | |
| NPR | Nepalese Rupee | 65.375729 | |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.792200 | |
| OMR | Omani Rial | 0.167450 | |
| PAB | Panamanian Balboa | 0.435500 | |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol | 1.484377 | |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 1.987247 | |
| PHP | Philippine Peso | 27.823953 | |
| PKR | Pakistani Rupee | 120.361176 | |
| PLN | Polish Zloty | 1.743264 | |
| PYG | Paraguayan Guarani | 2701.304795 | |
| QAR | Qatari Rial | 1.587810 | |
| RON | Romanian Leu | 2.117183 | |
| RSD | Serbian Dinar | 46.570443 | |
| RUB | Russian Ruble | 35.968986 | |
| RWF | Rwandan Franc | 643.164733 | |
| SAR | Saudi Riyal | 1.636256 | |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 3.526837 | |
| SCR | Seychellois Rupee | 6.081822 | |
| SDG | Sudanese Pound | 261.953279 | |
| SEK | Swedish Krona | 4.398426 | |
| SGD | Singapore Dollar | 0.561207 | |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.330298 | |
| SLE | Sierra Leonean Leone | 10.038276 | |
| 🌐 | SLL | Sierra Leonean Leone (Old) | 9132.218250 |
| SOS | Somali Shilling | 248.999775 | |
| SRD | Surinamese Dollar | 16.311001 | |
| SSP | South Sudanese Pound | 56.728236 | |
| 🌐 | STD | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 9703.724963 |
| STN | São Tomé and Príncipe Dobra | 9.724917 | |
| 🌐 | SVC | Salvadoran Colón | 3.808772 |
| SYP | Syrian Pound | 5662.371620 | |
| SZL | Swazi Lilangeni | 7.387118 | |
| THB | Thai Baht | 14.760940 | |
| TJS | Tajikistani Somoni | 4.011302 | |
| TMT | Turkmenistani Manat | 1.528605 | |
| TND | Tunisian Dinar | 1.323017 | |
| TOP | Tongan Pa'anga | 1.048580 | |
| TRY | Turkish Lira | 21.948072 | |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 2.956047 | |
| TWD | New Taiwan Dollar | 14.350883 | |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1151.898933 | |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 19.786986 | |
| UGX | Ugandan Shilling | 1806.372737 | |
| USD | United States Dollar | 0.435500 | |
| UYU | Uruguayan Peso | 17.680905 | |
| UZS | Uzbekistan Som | 5231.347214 | |
| VES | Venezuelan Bolívar Soberano | 398.310197 | |
| VND | Vietnamese Dong | 11219.960136 | |
| VUV | Vanuatu Vatu | 51.576271 | |
| WST | Samoan Tala | 1.198017 | |
| XAF | CFA Franc BEAC | 259.757710 | |
| 🌐 | XAG | Silver Ounce | 0.009268 |
| 🌐 | XAU | Gold Ounce | 0.000113 |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.176961 | |
| 🌐 | XCG | Caribbean Guilder | 0.784507 |
| 🌐 | XDR | Special Drawing Rights | 0.319185 |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 259.757710 | |
| 🌐 | XPD | Palladium Ounce | 0.000449 |
| XPF | CFP Franc | 47.255140 | |
| 🌐 | XPT | Platinum Ounce | 0.000300 |
| YER | Yemeni Rial | 102.995781 | |
| ZAR | South African Rand | 7.394685 | |
| ZMW | Zambian Kwacha | 8.913118 | |
| 🌐 | ZWG | Zimbabwean ZiG | 11.622625 |
| ZWL | Zimbabwean Dollar | 140.231015 |
