All Current Exchange Rates
Browse 172 live currencies based on FJD.
Currency Directory
Based on FJD — 172 currencies available
| Flag | Code | Currency | Exchange Rate |
|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | 1.638960 | |
| AFN | Afghan Afghani | 28.115585 | |
| ALL | Albanian Lek | 35.906321 | |
| AMD | Armenian Dram | 162.562982 | |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.798840 | |
| AOA | Angolan Kwanza | 408.940459 | |
| ARS | Argentine Peso | 676.573692 | |
| AUD | Australian Dollar | 0.634367 | |
| AWG | Aruban Florin | 0.803302 | |
| AZN | Azerbaijani Manat | 0.758675 | |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.764459 | |
| BBD | Barbadian Dollar | 0.892558 | |
| BDT | Bangladeshi Taka | 54.862197 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.766804 | |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.168837 | |
| BIF | Burundian Franc | 1340.068082 | |
| BMD | Bermudan Dollar | 0.446279 | |
| BND | Brunei Dollar | 0.570164 | |
| BOB | Bolivian Boliviano | 4.917654 | |
| BRL | Brazilian Real | 2.306147 | |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.446279 | |
| 🌐 | BTC | Bitcoin | 0.000005 |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | 42.699158 | |
| BWP | Botswanan Pula | 6.067380 | |
| BYN | Belarusian Ruble | 1.356020 | |
| BZD | Belize Dollar | 0.897436 | |
| CAD | Canadian Dollar | 0.629355 | |
| CDF | Congolese Franc | 1030.892043 | |
| CHF | Swiss Franc | 0.367858 | |
| 🌐 | CLF | Chilean Unit of Account (UF) | 0.010888 |
| CLP | Chilean Peso | 429.914091 | |
| 🌐 | CNH | Chinese Yuan (Offshore) | 2.996863 |
| CNY | Chinese Yuan | 2.996050 | |
| COP | Colombian Peso | 1433.677121 | |
| CRC | Costa Rican Colón | 202.470328 | |
| 🌐 | CUC | Cuban Convertible Peso | 0.446279 |
| CUP | Cuban Peso | 11.491688 | |
| CVE | Cape Verdean Escudo | 43.255310 | |
| CZK | Czech Republic Koruna | 9.573599 | |
| DJF | Djiboutian Franc | 79.748663 | |
| DKK | Danish Krone | 2.930634 | |
| DOP | Dominican Peso | 26.640428 | |
| DZD | Algerian Dinar | 59.772150 | |
| EGP | Egyptian Pound | 22.948432 | |
| ERN | Eritrean Nakfa | 6.694187 | |
| ETB | Ethiopian Birr | 73.150780 | |
| EUR | Euro | 0.392026 | |
| FJD | Fijian Dollar | 1.000000 | |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.337022 | |
| GBP | British Pound Sterling | 0.337022 | |
| GEL | Georgian Lari | 1.167020 | |
| GGP | Guernsey Pound | 0.337022 | |
| GHS | Ghanaian Cedi | 5.188038 | |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.337022 | |
| GMD | Gambian Dalasi | 32.756890 | |
| GNF | Guinean Franc | 3916.578455 | |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | 3.406052 | |
| GYD | Guyanaese Dollar | 93.355657 | |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3.500005 | |
| HNL | Honduran Lempira | 12.020504 | |
| HRK | Croatian Kuna | 2.953979 | |
| HTG | Haitian Gourde | 58.321367 | |
| HUF | Hungarian Forint | 143.252557 | |
| IDR | Indonesian Rupiah | 7987.079171 | |
| ILS | Israeli New Sheqel | 1.353973 | |
| IMP | Manx pound | 0.337022 | |
| INR | Indian Rupee | 42.780970 | |
| IQD | Iraqi Dinar | 586.695635 | |
| IRR | Iranian Rial | 613444.159322 | |
| ISK | Icelandic Króna | 54.106884 | |
| JEP | Jersey Pound | 0.337022 | |
| JMD | Jamaican Dollar | 70.306005 | |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.316412 | |
| JPY | Japanese Yen | 70.461713 | |
| KES | Kenyan Shilling | 57.797612 | |
| KGS | Kyrgystani Som | 39.027022 | |
| KHR | Cambodian Riel | 1816.321751 | |
| KMF | Comorian Franc | 193.238918 | |
| 🌐 | KPW | North Korean Won | 401.651233 |
| KRW | South Korean Won | 612.473096 | |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.137985 | |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.371844 | |
| KZT | Kazakhstani Tenge | 199.142550 | |
| LAK | Laotian Kip | 10034.902551 | |
| LBP | Lebanese Pound | 39964.859148 | |
| LKR | Sri Lankan Rupee | 147.338282 | |
| LRD | Liberian Dollar | 77.252692 | |
| LSL | Lesotho Loti | 7.305585 | |
| LYD | Libyan Dinar | 2.847206 | |
| MAD | Moroccan Dirham | 4.287023 | |
| MDL | Moldovan Leu | 7.926790 | |
| MGA | Malagasy Ariary | 1967.727860 | |
| MKD | Macedonian Denar | 24.136714 | |
| MMK | Myanma Kyat | 937.163896 | |
| MNT | Mongolian Tugrik | 1606.158652 | |
| MOP | Macanese Pataca | 3.604627 | |
| MRU | Mauritanian Ouguiya | 17.931113 | |
| MUR | Mauritian Rupee | 21.367847 | |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 6.895013 | |
| MWK | Malawian Kwacha | 776.538858 | |
| MXN | Mexican Peso | 7.823655 | |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.821711 | |
| MZN | Mozambican Metical | 28.521698 | |
| NAD | Namibian Dollar | 7.305424 | |
| NGN | Nigerian Naira | 591.525159 | |
| NIO | Nicaraguan Córdoba | 16.480184 | |
| NOK | Norwegian Krone | 4.236480 | |
| NPR | Nepalese Rupee | 68.318513 | |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.786123 | |
| OMR | Omani Rial | 0.171593 | |
| PAB | Panamanian Balboa | 0.446279 | |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol | 1.511953 | |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 1.995171 | |
| PHP | Philippine Peso | 27.991074 | |
| PKR | Pakistani Rupee | 124.107256 | |
| PLN | Polish Zloty | 1.716171 | |
| PYG | Paraguayan Guarani | 2654.238626 | |
| QAR | Qatari Rial | 1.632651 | |
| RON | Romanian Leu | 2.067879 | |
| RSD | Serbian Dinar | 46.052927 | |
| RUB | Russian Ruble | 37.844803 | |
| RWF | Rwandan Franc | 661.006149 | |
| SAR | Saudi Riyal | 1.678040 | |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 3.570462 | |
| SCR | Seychellois Rupee | 6.173859 | |
| SDG | Sudanese Pound | 268.436907 | |
| SEK | Swedish Krona | 4.425224 | |
| SGD | Singapore Dollar | 0.571177 | |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.337022 | |
| SLE | Sierra Leonean Leone | 11.000781 | |
| 🌐 | SLL | Sierra Leonean Leone (Old) | 9358.250586 |
| SOS | Somali Shilling | 255.929130 | |
| SRD | Surinamese Dollar | 16.879393 | |
| SSP | South Sudanese Pound | 58.132322 | |
| 🌐 | STD | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 9943.902711 |
| STN | São Tomé and Príncipe Dobra | 9.640835 | |
| 🌐 | SVC | Salvadoran Colón | 3.904395 |
| SYP | Syrian Pound | 5802.521477 | |
| SZL | Swazi Lilangeni | 7.303659 | |
| THB | Thai Baht | 14.903418 | |
| TJS | Tajikistani Somoni | 4.129750 | |
| TMT | Turkmenistani Manat | 1.566440 | |
| TND | Tunisian Dinar | 1.322825 | |
| TOP | Tongan Pa'anga | 1.074533 | |
| TRY | Turkish Lira | 21.804532 | |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 3.032756 | |
| TWD | New Taiwan Dollar | 14.210644 | |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1182.638849 | |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 20.028281 | |
| UGX | Ugandan Shilling | 1742.206218 | |
| USD | United States Dollar | 0.446279 | |
| UYU | Uruguayan Peso | 17.882532 | |
| UZS | Uzbekistan Som | 5284.801404 | |
| VES | Venezuelan Bolívar Soberano | 380.421846 | |
| VND | Vietnamese Dong | 11601.695861 | |
| VUV | Vanuatu Vatu | 52.852839 | |
| WST | Samoan Tala | 1.227669 | |
| XAF | CFA Franc BEAC | 257.152490 | |
| 🌐 | XAG | Silver Ounce | 0.006966 |
| 🌐 | XAU | Gold Ounce | 0.000104 |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.206092 | |
| 🌐 | XCG | Caribbean Guilder | 0.804175 |
| 🌐 | XDR | Special Drawing Rights | 0.327085 |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 257.152490 | |
| 🌐 | XPD | Palladium Ounce | 0.000352 |
| XPF | CFP Franc | 46.781199 | |
| 🌐 | XPT | Platinum Ounce | 0.000255 |
| YER | Yemeni Rial | 105.611953 | |
| ZAR | South African Rand | 7.301758 | |
| ZMW | Zambian Kwacha | 8.721712 | |
| 🌐 | ZWG | Zimbabwean ZiG | 11.910298 |
| ZWL | Zimbabwean Dollar | 143.701886 |
